| 
          
            | 
                
                  
                    | (1 बर्ष ) |  
                    | माह | ब्याज | मासिक | तिमाही | छ: माही | बार्षिक | जमा | भुगतान |  
                    | 12 | 8.00% | 100 | 300 | 600 | 1200 | 1200 | 1253 |  
                    | 12 | 8.00% | 200 | 600 | 1200 | 2400 | 2400 | 2506 |  
                    | 12 | 8.00% | 500 | 1500 | 3000 | 6000 | 6000 | 6246 |  
                    | 12 | 8.00% | 1000 | 3000 | 6000 | 12000 | 12000 | 12532 |  
                    | (1 बर्ष 3 माह ) |  
                    | माह | ब्याज | मासिक | तिमाही | छ: माही | बार्षिक | जमा | भुगतान |  
                    | 15 | 8.00% | 100 | 300 | 600 | 1200 | 1500 | 1582 |  
                    | 15 | 8.00% | 200 | 600 | 1200 | 2400 | 3000 | 3165 |  
                    | 15 | 8.00% | 500 | 1500 | 3000 | 6000 | 7500 | 7912 |  
                    | 15 | 8.00% | 1000 | 3000 | 6000 | 12000 | 15000 | 15825 |  
                    | (2 बर्ष  ) |  
                    | 24 | 8.00% | 100 | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 2610 |  
                    | 24 | 8.00% | 200 | 600 | 1200 | 2400 | 4800 | 5221 |  
                    | 24 | 8.00% | 500 | 500 | 3000 | 6000 | 12000 | 13053 |  
                    | 24 | 8.00% | 1000 | 3000 | 6000 | 12000 | 24000 | 26106 |  
                    | (2 बर्ष 3 माह ) |  
                    | 27 | 8.00% | 100 | 300 | 600 | 1200 | 2700 | 2967 |  
                    | 27 | 8.00% | 200 | 600 | 1200 | 2400 | 5400 | 5934 |  
                    | 27 | 8.00% | 500 | 500 | 3000 | 6000 | 13500 | 14835 |  
                    | 27 | 8.00% | 1000 | 3000 | 6000 | 12000 | 27000 | 29671 |  
                    | (3 बर्ष  ) |  
                    | 36 | 9.00% | 100 | 300 | 600 | 1200 | 3600 | 4146 |  
                    | 36 | 9.00% | 200 | 600 | 1200 | 2400 | 7200 | 8292 |  
                    | 36 | 9.00% | 500 | 1500 | 3000 | 6000 | 18000 | 20730 |  
                    | 36 | 9.00% | 1000 | 3000 | 6000 | 12000 | 36000 | 41461 |  
                    | (3 बर्ष 3 माह ) |  
                    | 39 | 9.00% | 100 | 300 | 600 | 1200 | 3900 | 4544 |  
                    | 39 | 9.00% | 200 | 600 | 1200 | 2400 | 7800 | 9089 |  
                    | 39 | 9.00% | 500 | 1500 | 3000 | 6000 | 19500 | 22723 |  
                    | 39 | 9.00% | 1000 | 3000 | 6000 | 12000 | 39000 | 45446 |  
                    | (4 बर्ष) |  
                    | 48 | 9.50% | 100 | 300 | 600 | 1200 | 4800 | 5857 |  
                    | 48 | 9.50% | 200 | 600 | 1200 | 2400 | 9600 | 11715 |  
                    | 48 | 9.50% | 500 | 1500 | 3000 | 6000 | 24000 | 29288 |  
                    | 48 | 9.50% | 1000 | 3000 | 6000 | 12000 | 48000 | 57577 |  
                    | (4 बर्ष 3 माह ) |  
                    | 51 | 9.50% | 100 | 300 | 600 | 1200 | 5100 | 6302 |  
                    | 51 | 9.50% | 200 | 600 | 1200 | 2400 | 10200 | 12605 |  
                    | 51 | 9.50% | 500 | 1500 | 3000 | 6000 | 25500 | 31513 |  
                    | 51 | 9.50% | 1000 | 3000 | 6000 | 12000 | 51000 | 63027 |  
                    | (5 बर्ष) |  
                    | 60 | 10.00% | 100 | 300 | 600 | 1200 | 6000 | 7808 |  
                    | 60 | 10.00% | 200 | 600 | 1200 | 2400 | 12000 | 15616 |  
                    | 60 | 10.00% | 500 | 1500 | 3000 | 6000 | 30000 | 39041 |  
                    | 60 | 10.00% | 1000 | 3000 | 6000 | 12000 | 60000 | 78082 |  
                    | (6 बर्ष) |  
                    | 72 | 10.75% | 100 | 300 | 600 | 1200 | 7200 | 10142 |  
                    | 72 | 10.75% | 200 | 600 | 1200 | 2400 | 14400 | 20284 |  
                    | 72 | 10.75% | 500 | 1500 | 3000 | 6000 | 36000 | 50711 |  
                    | 72 | 10.75% | 1000 | 3000 | 6000 | 12000 | 72000 | 101423 |  
                    | (10 बर्ष) |  
                    | 120 | 10.75% | 100 | 300 | 600 | 1200 | 12000 | 21579 |  
                    | 120 | 10.75% | 200 | 600 | 1200 | 2400 | 24000 | 43159 |  
                    | 120 | 10.75% | 500 | 1500 | 3000 | 6000 | 60000 | 107897 |  
                    | 120 | 10.75% | 1000 | 3000 | 6000 | 12000 | 120000 | 215795 |  |  
            | नियम एवं शर्तों:- |  
            | 1. निवेशकों के जमा निवेश पर वार्षिक चक्रवृद्धि व्याज देय। |  |  | 
    
      | 2. न्यूनतम मासिक किस्त जमा राशि 100 रुपये एंव 50 रुपये के गुणांक में। | 
    
      | 3. निवेशको के नियमित खातों पर ही अनियमित खातो पर नही जमा धन पर 50%  तक का ऋण देने की सुविधा उपलब्ध हैं। | 
    
      | 4. निवेशक का खाता नियमित तव ही माना जावेगा जव वह अपनी समस्त वकाया किस्ते संस्था में जमा कर दे एक भी किस्त बकाया होने पर खाता अनियमित की श्रेणी में माना जावेगा। | 
    
      | 5. निवेशक को जमा धन की समयावधि पष्चात कोई व्याज देय नही होगा। | 
    
      | 6. समय पूर्व कभी भी विभिन्न परिस्थितियों में ऋण देने की सुविधा उपलब्ध हैं। | 
    
      | 7. योजना की शर्तों में परिवर्तन एवं संशोधन करने का अधिकार संस्थाप प्रबंधन समिति को होगा। | 
    
      | नोट यह योजना केवल संस्था के सदस्यों के लिये ही मान्य हैं। |