| 
          
            | 
                
                  
                    | मियादी जमा योजना |  
                    | समय | ब्याज | जमा | भुगतान | व. न. ब्याज | व.न. भुगतान |  
                    | 3 माह | 6% | 10000 | 10146 | 6.50% | 10158 |  
                    | 6 माह | 6.50 | 10000 | 10319 | 7.00% | 10344 |  
                    | 9 माह | 7.00 | 10000 | 10520 | 7.50% | 10557 |  
                    | 1 वर्ष | 9.50 | 10000 | 10950 | 10% | 11000 |  
                    | 1 वर्ष, 3 माह | 9.50 | 10000 | 11201 | 10% | 11265 |  
                    | 2 वर्ष | 9.50 | 10000 | 11990.3 | 10% | 12100 |  
                    | 2 वर्ष, 3 माह | 9.50 | 10000 | 12265 | 10% | 12391 |  
                    | 3  वर्ष | 10% | 10000 | 13310 | 10.50% | 13492.33 |  
                    | 3  वर्ष, 3 माह | 10% | 10000 | 13630 | 10.50% | 13833 |  
                    | 4  वर्ष | 10% | 10000 | 14641 | 10.50% | 14909.02 |  
                    | 4  वर्ष, 3 माह | 10% | 10000 | 14994 | 10.50% | 15285 |  
                    | 5  वर्ष | 10.50% | 10000 | 16474 | 10.85% | 16737 |  
                    | 6  वर्ष | 10.85% | 10000 | 18553 | 11.30% | 19009 |  
                    | 6  वर्ष, 9 माह | 10.85% | 10000 | 20043 | 11.30% | 20598 |  
                    | 7  वर्ष | 10.85% | 10000 | 20566 | 11.30% | 21157 |  
                    | 8   वर्ष | 10.85% | 10000 | 22797 | 11.30% | 23548 |  
                    | 9  वर्ष | 10.85% | 10000 | 25270 | 11.30% | 26209 |  
                    | 10  वर्ष | 10.85% | 10000 | 28012 | 11.30% | 29171 |  
                    | 11 वर्ष | 11% | 10000 | 31517 | 11.50% | 33114 |  |  
            | नियम एवं शर्ते:- |  
            | 1. निवेशको के जमा निवेश पर वार्षिक चक्रवृद्धि व्याज देय। |  |  | 
    
      | 2. न्यूनतम जमा राशि 1000 रुपये एंव आगे 100 रुपये के गुणांक में। | 
    
      | 3. समय पूर्व भुगतान सुविधा उपलब्ध (तालिका अनुसार)। | 
    
      | 4. निवेशको के नियमित खातों पर ही अनियमित खातो पर नही जमा धन पर 50% तक का ऋण देने की सुविधा उपलब्ध हैं। | 
    
      | 5. वरिष्ट नागरिक को 0.50% वार्षिक चक्रवृध्दि व्याज अतरिक्त भुगतान। | 
    
      | 6. निवेशक को जमा धन की समयावधि पश्यात कोई व्याज देय नही होगा। | 
    
      | 8. योजना की शर्तों में परिवर्तन एवं संशोधन करने का अधिकार संस्थापक प्रबंधन समिति को होगा। | 
    
      | नोट यह योजना केवल संस्था के सदस्यों के लिये ही मान्य हैं। |