| 
                
                  
                    | देनिक जमा योजना |  
                    | दिन | ब्याज | जमा डेली | भुगतान | जमा डेली | भुगतान |  
                    | 100 | 5.00% | 100 | 10068 | 200 | 20136 |  
                    | 200 | 7.00% | 100 | 20387 | 200 | 40773 |  
                    | 300 | 7.50% | 100 | 30940 | 200 | 61881 |  
                    | 500 | 8.00% | 100 | 52837 | 200 | 105674 |  
                    | 1000 | 8.50% | 100 | 112591 | 200 | 225182 |  | 
          
            | 
              
                
                  | देनिक जमा योजना |  
                  | दिन | ब्याज | जमा डेली | भुगतान | जमा डेली | भुगतान |  
                  | 100 | 5.00% | 300 | 30207 | 400 | 40272 |  
                  | 200 | 7.00% | 300 | 61160 | 400 | 84546 |  
                  | 300 | 7.50% | 300 | 92822 | 400 | 123763 |  
                  | 500 | 8.00% | 300 | 158511 | 400 | 211348 |  
                  | 1000 | 8.50% | 300 | 337774 | 400 | 450365 |  | 
          
            | 
              
                
                  | देनिक जमा योजना |  
                  | दिन | ब्याज | जमा डेली | भुगतान | जमा डेली | भुगतान |  
                  | 100 | 5.00% | 500 | 50340 | 1000 | 100681 |  
                  | 200 | 7.00% | 500 | 101933 | 1000 | 238866 |  
                  | 300 | 7.50% | 500 | 154704 | 1000 | 309408 |  
                  | 500 | 8.00% | 500 | 264185 | 1000 | 528371 |  
                  | 1000 | 8.50% | 500 | 562956 | 1000 | 1125913 |  | 
          
            | नियम एवं शर्ते:- | 
          
            | 1.	निवेशकों के जमा निवेश पर वार्षिक चक्रवृद्धि व्याज देय। | 
          
            | 2.	समय से पहले हुई डी र डी बंद का भुगतान समय पर ही होगा। | 
          
            | 3.	बंद डी र डी का भुगतान साधारण 5% ब्याज दर से होगा। | 
          
            | 4.	जमा की अवधि कम से कम 150 दिन ज्यादा से ज्यादा 1000 दिन। |